Экспертиза органических соединений
Услуга (за 1 образец) | Сроки | Цена без НДС* |
ИК, УФ и оптическая спектроскопия | ||
Инфракрасная спектроскопия (Фурье-ИК, FTIR) | до 16 дней | 7000 грн |
Рамановская спектроскопия (Raman) | до 9 дней | 3500 грн |
Ультрафиолетовая спектроскопия (УФС в одной длине) | до 16 дней | 6600 грн |
Ультрафиолетовая спектроскопия (УФС в диапазоне) | до 16 дней | 7800 грн |
Оптическая спектроскопия (за первый образец) | до 16 дней | 2900 грн |
Оптическая спектроскопия (за каждый последующий образец) | до 16 дней | 1000 грн |
Газовая и жидкостная хроматография | ||
Газовая хроматография с мас-спектрометрией (GC-MS) | до 16 дней | 8800 грн |
Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC-MS) | до 16 дней | 8800 грн |
Количественный анализ органического вещества (HPLC или GC, за 1 компонент) | до 26 дней | 13000 грн |
Пробоподготовка для хроматографии | до 16 дней | +3000 грн |
Стандарт вещества для количественного анализа | до 47 дней | прайс постав. +5% |
Ускоренная работа по хроматографии | до 16 дней | +10500 грн |
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса | ||
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР) | ||
протонного магнитного резонанса (ПМР-спектроскопия) | до 30 дней | 7000 грн |
на ядрах углерода-13 (13C ЯМР-спектроскопия) | до 30 дней | 8200 грн |
на ядрах фосфора-31 (31P ЯМР-спектроскопия) | до 30 дней | 8200 грн |
на ядрах фтору-19 (19F ЯМР-спектроскопия) | до 30 дней | 8200 грн |
Корреляционная спектроскопия (COSY, за 1 сравнение) | до 30 дней | 14000 грн |
Корреляционная спектроскопия (HSQC, за 1 сравнение) | до 30 дней | 14000 грн |
Корреляционная спектроскопия (HMBC, за 1 сравнение) | до 30 дней | 20700 грн |
Расшифровка спектров ЯМР | до 30 дней | 2700 грн |
Термический анализ | ||
Дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC) | до 16 дней | 4100 грн |
Определение теплоты сгорания (тепловая калорийность DSC) | до 16 дней | 4100 грн |
Термогравиметрический анализ (ТГА) | до 16 дней | 4100 грн |
Зольность, количественная оценка фаз (ТГ, соотношение жир, вода и др.) | до 16 дней | 4100 грн |
Динамический механический анализ (ДМА) | до 16 дней | 4100 грн |
Термомеханический анализ (ТМА) | до 16 дней | 4100 грн |
Температура плавления (DSC+DSC) | до 16 дней | 8000 грн |
Температура кристаллизации (DSC+DSC) | до 16 дней | 8000 грн |
Микроскопия | ||
Оптическая микроскопия (1 образец, до 5 точек) | до 16 дней | 2900 грн |
Трансмиссионная оптическая микроскопия (ТОМ) | до 16 дней | 4800 грн |
Рефлексионная оптическая микроскопия (РОМ) | до 16 дней | 4800 грн |
Электронная микроскопия (СЭМ) | до 16 дней | 6700 грн |
Радиоэкологические исследования и радиационный контроль | ||
Содержание гамма-излучающих радионуклидов | до 16 дней | 4800 грн |
Содержание низких уровней гамма-излучающих радионуклидов | до 16 дней | 5800 грн |
Удельная активность трития в воде | до 16 дней | 4800 грн |
Удельная активность трития в воде (сложные образцы) | до 16 дней | 11300 грн |
Удельная активность радона в воде | до 16 дней | 3200 грн |
Удельная активность урана в воде | до 16 дней | 6800 грн |
Удельная активность радия-226 или радия-228 в воде | до 16 дней | 6800 грн |
Удельная активность полония-210 и свинца-210 | до 16 дней | 6800 грн |
Суммарная альфа- и бета-активность | до 16 дней | 7400 грн |
Содержание стронция-90 | до 16 дней | 4700 грн |
Другие методы исследований | ||
Размер частиц (Zetasizer, 0.3 нм - 11 мкм, дзета-потенциал) | до 16 дней | 4400 грн |
Водородний показатель (уровень pH) | до 5 дней | 3200 грн |
Влага высушиванием для порошков (1 зразок) | до 7 дней | 3300 грн |
Влага высушиванием на пластинах (3 пробы, по 4-5 часов) | до 7 дней | 3700 грн |
Содержание воды (ДСТУ ГОСТ 2477, метод Дина-Старка) | до 7 дней | 2500 грн |
Насыпная плотность | до 5 дней | 1500 грн |
Выход летучих веществ | до 7 дней | 2900 грн |
Динамическая вязкость | до 16 дней | 4400 грн |
Методы аналитической химии (простая методика, за 1 пробу) | до 9 дней | 5600 грн |
Методы аналитической химии (сложная методика, за 1 пробу) | до 16 дней | 11500 грн |
Экспертиза отдельных продуктов | ||
Экспертиза пластмасс, резины | до 16 дней | от 7000 грн |
Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий | до 16 дней | от 7000 грн |
Экспертиза нефтепродуктов и ГСМ (за 1 показатель) | до 5 дней | от 1300 грн |
Цены утверждены директором ООО "Ин Консалтинг" 29.11.2024. Сроки указани в рабочих днях
* Скидки: При экспертизе однотипных изделий (в партии от 5 шт.) предоставляется скидка на общую стоимость экспертизы равная количеству изделий с максимальной скидкой до 50%.
* Скидки: При количестве изделий от 50 штук (разово или в срок не более месяца) цены оговариваются индивидуально.
* Скидки: Настоящие тарифы распространяются на разовые услуги. Скидки предоставляются организациям, заключившим договора длительного действия и производящим экспертизу в значительных объемах.
Общие тарифы для исследований
Услуга (за 1 образец) | Сроки | Цена без НДС* |
Срочная экспертиза | срок х0.5 | x2 |
Работа во внеурочное время (с 18:00 до 10:00, выходные, праздники) | стандартные | x2 |
Цены для юридических лиц (оплата по безналичному расчету, оформление договора, акта выполненных работ, налоговой накладной) | стандартные | x1.2 |
Консультации устные (за 1 час) | - | 2200 грн |
Консультации письменные (за 1 вопрос) | - | 2200 грн |
Отбор образцов общий (за 1 партию) | - | 1800 грн |
Пробоподготовка общая | - | 1100 грн |
Дополнительное хранение образцов | 30 дней | 300 грн |
Устное/предварительное заключение | - | x0.5 |
Выдача экспертного заключения (за 1 вопрос) | до 9 дней | 1500 грн |
Выдача сложного экспертного заключения (за 1 вопрос) | до 16 дней | 3000 грн |
Дополнительная выдача заключения на английском языке (за 1800 символов с пробелами) | до 9 дней | 700 грн |
Выдача дубликата экспертного заключения или протокола (только заказчику исследований) |
до 16 дней | 800 грн |
Выдача копии экспертного заключения или протокола (только заказчику исследований) |
до 16 дней | бесплатно |
Технический анализ стандартов, ГОСТов, ТУ | до 16 дней | 1500 грн |
Охрана и сопровождение ценностей (1 час) | 1 час | 3300 грн |
Сопровождение судебных дел | - | 23200 грн |
Консультации предварительные | - | бесплатно |
Анализ стандартных образцов | - | бесплатно |
Демонстрационные анализы | - | бесплатно |
Скидки | ||
Экспертиза однотипных образцов от 5 шт. | - | -5-50% |
Цены утверждены директором ООО "Ин Консалтинг" 29.11.2024. Сроки указани в рабочих днях
Для получения бесплатной консультации Вы можете воспользоваться On-line консультацией, позвонить Нам или написать в мессенджерах. Для получения информации о стоимости услуг перейдите в раздел Тарифы или оформите Заявку на услуги.